Standart 20′ |
Длина внутри | 5.900 m |
Ширина внутри | 2.350 m |
Высота внутри | 2.393 m |
Ширина двери | 2.342 m |
Высота двери | 2.280 m |
Вместимость | 33.2 Cu.m |
Вес конструкции | 2,230 Kgs |
Максимальный груз | 21,770 Kgs |
Standart 40′ |
Длина внутри | 12.036 m |
Ширина внутри | 2.350 m |
Высота внутри | 2.392 m |
Ширина двери | 2.340 m |
Высота двери | 2.280 m |
Вместимость | 67.7 Cu.m |
Вес конструкции | 3,700 Kgs |
Максимальный груз | 26,780 Kgs |
Upgraded 20′ |
Длина внутри | 5.900 m |
Ширина внутри | 2.311 m |
Высота внутри | 2.390 m |
Ширина двери | 2.286 m |
Высота двери | 2.280 m |
Вместимость | 32.63 Cu.m |
Вес конструкции | 2,300 Kgs |
Максимальный груз | 28,180 Kgs |
High Cube 40′ |
Длина внутри | 12.036 m |
Ширина внутри | 2.350 m |
Высота внутри | 2.697 m |
Ширина двери | 2.338 m |
Высота двери | 2.585 m |
Вместимость | 76.3 Cu.m |
Вес конструкции | 3,970 Kgs |
Максимальный груз | 26,510 Kgs |
Reefer 20′ |
Длина внутри | 5.425 m |
Ширина внутри | 2.275 m |
Высота внутри | 2.260 m |
Ширина двери | 2.258 m |
Высота двери | 2.216 m |
Вместимость | 28.3 Cu.m |
Вес конструкции | 3,200 Kgs |
Максимальный груз | 20,800 Kgs |
Reefer 40′ |
Длина внутри | 11.493 m |
Ширина внутри | 2.270 m |
Высота внутри | 2.197 m |
Ширина двери | 2.282 m |
Высота двери | 2.155 m |
Вместимость | 57.8 Cu.m |
Вес конструкции | 4,900 Kgs |
Максимальный груз | 25,580 Kgs |
Reefer 40′ High Cube |
Длина внутри | 11.557 m |
Ширина внутри | 2.294 m |
Высота внутри | 2.500 m |
Ширина двери | 2.294 m |
Высота двери | 2.440 m |
Вместимость | 66.6 Cu.m |
Вес конструкции | 4,500 Kgs |
Максимальный груз | 25,980 Kgs |
Open Top 20′ (Upgraded also available) |
Длина внутри | 5.894 m |
Ширина внутри | 2.311 m |
Высота внутри | 2.354 m |
Ширина двери | 2.286 m |
Высота двери | 2.184 m |
Вместимость | 32.23 Cu.m |
Вес конструкции | 2,400 Kgs |
Максимальный груз | 21,600 Kgs |
Open Top 40′ |
Длина внутри | 12.028 m |
Ширина внутри | 2.350 m |
Высота внутри | 2.345 m |
Ширина двери | 2.341 m |
Высота двери | 2.274 m |
Вместимость | 65.5 Cu.m |
Вес конструкции | 3,850 Kgs |
Максимальный груз | 26,630 Kgs |
Flat Rack 20′ |
Длина внутри | 5.620 m |
Ширина внутри | 2.200 m |
Высота внутри | 2.233 m |
Ширина двери | – m |
Высота двери | – m |
Вместимость | – Cu.m |
Вес конструкции | 2,530 Kgs |
Максимальный груз | 21,470 Kgs |
Flat Rack 40′ |
Длина внутри | 12.080 m |
Ширина внутри | 2.438 m |
Высота внутри | 2.103 m |
Ширина двери | – m |
Высота двери | – m |
Вместимость | – Cu.m |
Вес конструкции | 5,480 Kgs |
Максимальный груз | 39,000 Kgs |
Flat Rack Collapsible 20′ |
Длина внутри | 5.618 m |
Ширина внутри | 2.208 m |
Высота внутри | 2.233 m |
Ширина двери | – m |
Высота двери | – m |
Вместимость | – Cu.m |
Вес конструкции | 2,750 Kgs |
Максимальный груз | 27,730 Kgs |
Flat Rack Collapsible 40′ (Stak Bed) |
Длина внутри | 12.080 m |
Ширина внутри | 2.126 m |
Высота внутри | 2.043 m |
Ширина двери | – m |
Высота двери | – m |
Вместимость | – Cu.m |
Вес конструкции | 5,800 Kgs |
Максимальный груз | 39,000 Kgs |
Platform 20′ |
Длина внутри | 6.058 m |
Ширина внутри | 2.438 m |
Высота внутри | 2.233 m |
Вес конструкции | 2,750 Kgs |
Максимальный груз | 24,000 Kgs |
Platform 40′ |
Длина внутри | 12.18 m |
Ширина внутри | 2.40 m |
Высота внутри | 1.95 m |
Вес конструкции | 5,800 Kgs |
Максимальный груз | 39,200 Kgs |
Chassis 33′ Tri-Axle |
Длина | 12,60 m |
Вес конструкции | 4.950 Kg. |
Максимальный груз | 20.185 Kg. |
Chassis 40′ Gooseneck |
Длина | 12,20 m |
Вес конструкции | 2.950 Kg. |
Максимальный груз | 20.185 Kg. |
Chassis 40′ Gooseneck |
Длина внутри | 7,20 m |
Вес конструкции | 2.995 Kg. |
Максимальный груз | 16.100 Kg. |
Длина | 8,30 m |
Вес конструкции | 2.995 Kg. |
Максимальный груз | 17.920 Kg. |